COMARK BERGAMO

Fabrizio Meneghel 1989 PM 1.86
Elvis Vacchelli 1990 PM 1.80
Roberto Marulli 1991 PM 1.86
Emanuele Deligios 1990 PM 1.88
Sebastiano Corno 1990 G 1.89
Nicola Gibellini 1991 G 1.88
Daniel Zambelli 1990 G 1.86
Mattia Gritti 1991 G 1.87
Alessandro Ubezio 1990 AP 1.93
Marco Planezio 1991 AP 1.94
Luca Carioni 1990 AP 1.95
Claudio Gotti 1991 AG 2.02
Omar Darwish 1990 AG 1.98
Andrea Ubezio 1990 AG 1.96
Alessandro Lorenzi 1989 AG 1.96
Monzio C. Massimo 1990 AG 2.00
Allenatore: Raffaele Martini
Assistente: Roberto Maltecca
Preparatore Atletico: Paolo Brambilla
Dirigente: Gianni Comerio
PALLACANESTRO WHIRLPOOL VARESE
4 FERIOLI DAVIDE PLAY 1.70 08/01/1989
5 PADOVA ANDREA GUARDIA 1.92 18/01/1989
6 GARRUTI DAVIDE GUARDIA 1.90 02/09/1989
7 CORTELLARI GIOVANNI GUARDIA 1.85 13/06/1989
8 MONTALBETTI MATTEO ALA 1.93 20/06/1993
9 SPADACINI ANDREA PLAY 1.81 12/05/1990
10 FEDRIGO GIACOMO ALA 1.94 02/05/1990
12 PALLADINI ALESSIO ALA 1.92 16/07/1989
13 GHIRINGHELLI STEFANO PLAY G 1.85 19/07/1990
14 FERRARIO ALESSANDRO PIVOT 1.91 05/03/1989
16 CHIESA MARCO ALA 1.93 08/03/1991
17 INNOCENTI RICCARDO ALA 1.90 02/03/1990
18 MARUSIC ANDREA ALA 1.98 12/06/1989
19 CANAVESI LUCA ALA 1.95 23/07/1989
20 PAVESI ALESSANDRO GUARDIA 1.91 26/08/1990
Allenatore BIANCHI Bruno
Vice Allenatore COLOMBO Carlo
Dirigente accompagnatore PALLADINI Umberto
Medico ACQUATI Matteo
Massaggiatore GALLEANI Sandro
Prep. atletico PILORI Fabio
ARMANI JEANS MILANO

5 ZANCHETTA Giacomo 29.12.1989 185 Guardia
6 ALAIMO Lorenzo 22.10.1989 188 Guardia
7 GENTILE Stefano 20.09.1989 188 Play
8 PETROSINO Davide 17.04.1989 186 Guardia
9 MERCANTE Jacopo 30.07.1990 194 Guardia
10 SERBANDINI Davide 15.03.1989 175 Guardia
11 ANTELLI Luca 25.02.1989 179 Play
12 GIANNETTI Alessandro 02.04.1990 187 Guardia
13 ROGNONI Alessandro 27.04.1990 188 Ala
14 ARIOLI Federico 09.03.1990 197 Guardia
15 IAIA Livio 30.09.1990 201 Centro
16 MICEVIC Marko 27.05.1989 200 Ala
17 VILLA Alessandro 05.07.1990 183 Guardia
18 ENZO Gianluca 24.08.1990 205 Centro
19 BELLOTTI Giorgio 27.12.1990 199 Centro
20 ORSANIGO Marco 26.08.1989 193 Ala
Allenatore Montefusco Enrico
Ass. Allenatore Avantaggiato Paolo
Ass. Allenatore Curtarelli Luca
Dirigente Foschi Lorenzo


PALLACANESTRO ANGELICO BIELLA
.bmp)
5 Danna Andrea Playmaker 1990
6 Taffetani Luca Playmaker 1989
7 Murta Luca Guardia 1989
8 Raspino Tommaso Ala 1989
9 Secchia Marco Guardia 1990
10 Tramona Marco Ala 1989
11 Favario Djbril Ala 1990
12 Tosin Lorenzo Ala 1990
13 Rotondo Paolo Centro 1989
14 Tognara Federico Guardia 1989
15 Margheri Niccolò Guardia 1990
16 Penna Lorenzo Guardia 1990
17 Tardito Luca Ala 1989
18 Piccatto Fabio Guardia 1990
19 Favario Leonardo Ala 1990
20 Raucci Davide Ala 1990
Capo Allenatore: Federico Danna
Assistente Allenatore: Marco Ansermino
Accompagnatore: Dario Raspino
Accompagnatore: Stefano Taffetani
Preparatore fisico: Stefano Biasibetti
Nessun commento:
Posta un commento